Výsledky sběru papíru červen 2016

01.07.2016 • 

1. -15. POŘADÍ ŽÁKŮ VE SBĚRU PAPÍRU

1) Šárka V. Zpěváčková (1. A)             1150,0 kg

2) Rozsypálková Adriana (1. B)          208,5 kg

3) Petrucha Daniel (9. B)                      196,0 kg

4) Mazurová Marcela (6. A)                178,5 kg

5) Staňka Martin (3. B)                         145,0 kg

6) Vavřiníková Barbora (2. B)             107,0 kg

7) Cambal Petr (7. A)                           91,0 kg

8) Pavlicová Aneta (9. A)                    77,3 kg

9) Martinek Lukáš (2. A)                       62,3 kg

10) Stoláriková Beáta (2. A)                58,0 kg

11) Frýdková Nela (1. B)                      51,0 kg

12) Pechová Veronika (2. B)                47,0 kg

13-14) Stoláriková Anna (8. A)           37,0 kg

13-14) Slezák Tomáš (6. B)                  37,0 kg

15) Tomečková Gabriela (7. A)           36,5 kg


POŘADÍ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU

(PODLE SOUČTU ODEVZDANÉHO PAPÍRU)

1) 1. A                                  1177,0 kg

2) 1. B                                   302,0 kg

3) 2. A                                  297,2 kg

4) 6. A                                  296,5 kg

5) 9. B                                   196,0 kg

6) 2. B                                   194,0 kg

7) 3. B                                   168,1 kg

8) 7. A                                  168,0 kg

9) 9. A                                  88,3 kg

10) 6. B                                87,5 kg

11-12) 8. B                          42,0 kg

11-12) 8. A                          42,0 kg

13) 5. třída                         41,5 kg

14-16) 3. A                          0,0 kg

14-16) 7. B                          0,0 kg

14-16) 4. třída                   0,0 kg

CELKEM ODEVZDÁNO ASI: 2 058,1 kg


POŘADÍ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU

(PODLE % ÚČASTI ŽÁKŮ)

1) 2. A                                           66,6 %

2) 1. B                                            27 %

3) 2. B                                            22,7 %

4) 6. A                                           22,2 %

5) 7. B                                            19 %

6) 1. A                                           18,7 %

7) 7. A                                           18,1 %

8) 3. B                                            13 %

9) 6. B                                            11,1%

10) 5. třída                                  10 %

11) 9. A                                         4,7 %

12) 9. B                                         4 %

13) 8. A                                         3,5 %

14-16) 4. třída                             0 %

14-16) 3. A                                   0 %

14-16) 8. B                                   0 %

CELKEM SE ZAPOJILO 47 ŽÁKŮ, TJ. ASI 12,7% Z CELKOVÉHO POČTU.


POŘADÍ TŘÍD VE SBĚRU PAPÍRU

(PODLE PODÍLU ODEVZDANÉHO PAPÍRU NA 1 ŽÁKA TŘÍDY)

1) 1. A                                  73,5 kg

2) 1. B                                   16,7 kg

3) 2. A                                  16,5 kg

4) 6. A                                  10,98 kg

5) 2. B                                   8,8 kg

6) 9. B                                   7,84 kg

7) 7. A                                  7,6 kg

8) 3. B                                   7,3 kg

9) 9. A                                  4,2 kg

10) 6. B                                3,2 kg

11) 8. B                                1,61kg

12) 8. A                               1,5 kg

13) 5. třída                          1,38 kg

14-16) 4. třída                   0,0 kg

14-16) 3. A                          0,0 kg

14-16) 7. B                          0,0 kg

PRŮMĚRNĚ VYCHÁZÍ 5,56 KG NA JEDNOHO ŽÁKA ŠKOLY.


« zpět